Akvarium | Oppstart | Fisk | Utedam | Planter | Aquascaping | Galleri |
Planteliste alfabetisk rekkefølge. *trykk på bildet for en større utgave
| Latinsk navn | Opprinnelse | Høyde | Temp | gH | pH | Grad | Bilde |
| Acorus gramineus var. gramineus | Øst Asia | 15-24cm | 15-20C | 4-20 | 6-8 | vanskelig | |
| Acorus gramineus var. pusillus | Japan, Asia | 5-10 cm | 15-24C | 4-20 | 6-8 | vanskelig | |
| Acorus gramineus var. variegatus | Øst Asia | 30-50 cm | 15-23C | 4-20 | 6-8 | vanskelig | |
| Althernanthera reineckii "lilacina" | Sør Amerika | 15-40 cm | 17-28C | 4-12 | 5-7 | vanskelig | |
| Althernanthera reineckii "roseafolia" | Sør Amerkia | 25-50 cm | 17-28C | 4-20 | 5-8 | medium | |
| Anubias barteri ''coffeefolia'' | Afrika | 15-25 cm | 20-30 °C | 2-20 | 5,5-8 | meget lett | |
| Anubias barteri var. angustifolia (''afzelii'') | Vestafrika | 10-15+ cm | 20-30 °C | 2-20+ | 5,5-8 | lett | |
| Anubias barteri var. barteri | Vestafrika | 25-45 cm | 20-30 °C | 2-20+ | 5.5-9 | lett | |
| Anubias barteri var. caladiifolia ''1705'' | Vestafrika | 7-30+ cm | 20-30 °C | 2-20+ | 5.5-9 | meget lett | |
| Anubias barteri var. nana | Camerun, Afrika | 5-15 cm | 20-30 °C | 2-20+ | 5.5-9 | meget lett | |
| Anubias heterophylla | |||||||
| Aponogeton boivinianus | |||||||
| Aponogeton crispus | |||||||
| Aponogeton longiplumulosus | |||||||
| Aponogeton madagascariensis | |||||||
| Aponogeton rigidifolius | |||||||
| Aponogeton ulvaceus | |||||||
| Azolla caroliniana | |||||||
| Bacopa caroliniana | |||||||
| Bacopa monnieri | |||||||
| Barclaya longifolia | |||||||
| Blyxa japonica | |||||||
| Bolbitis heudelotii | |||||||
| Cabomba caroliniana | |||||||
| Cabomba furcáta | |||||||
| Cardamine lyrata | |||||||
| Ceratophyllum demersum | |||||||
| Ceratopteris cornuta | |||||||
| Ceratopteris thalictroides | |||||||
| Chlorophytum 'Pongol Sword' | |||||||
| Cladophora aegagropila | |||||||
| Crinum calamistratum | |||||||
| Crinum natans | |||||||
| Crinum thaianum | |||||||
| Cryptocoryne albida | |||||||
| Cryptocoryne beckettii | |||||||
| Cryptocoryne beckettii ''petchii'' | |||||||
| Cryptocoryne cordata | |||||||
| Cryptocoryne crispatula var. balansae | |||||||
| Cryptocoryne parva | |||||||
| Cryptocoryne pontederiifolia | |||||||
| Cryptocoryne undulata | |||||||
| Cryptocoryne undulata ''broad leaves'' | |||||||
| Cryptocoryne walkeri (lutea) | |||||||
| Cryptocoryne wendtii ''brown'' | |||||||
| Cryptocoryne wendtii ''green'' | |||||||
| Cryptocoryne wendtii 'Mi Oya' | |||||||
| Cryptocoryne wendtii 'Tropica' | |||||||
| Cryptocoryne x willisii | |||||||
| Cryptocoryne x willisii ''lucens'' | |||||||
| Cyperus alternifolius | |||||||
| Cyperus helferi | |||||||
| Didiplis diandra | |||||||
| Dracaena sanderiana | |||||||
| Echinodorus 'Ozelot' | |||||||
| Echinodorus 'Ozelot' green | |||||||
| Echinodorus 'Rosé' | |||||||
| Echinodorus 'Rubin' | |||||||
| Echinodorus 'Rubin' narrow leaves | |||||||
| Echinodorus angustifolius | |||||||
| Echinodorus bleheri | |||||||
| Echinodorus cordifolius ''Ovalis'' | |||||||
| Echinodorus cordifolius 'Tropica Marble Queen' | |||||||
| Echinodorus ''Gabrielii'' | |||||||
| Echinodorus grandiflorus | |||||||
| Echinodorus grandiflorus ssp. aureus | |||||||
| Echinodorus macrophyllus | |||||||
| Echinodorus martii (maior) | |||||||
| Echinodorus 'Oriental' | |||||||
| Echinodorus osiris | |||||||
| Echinodorus palaefolius var. latifolius | |||||||
| Echinodorus parviflorus 'Tropica' | |||||||
| Echinodorus ''peruensis'' | |||||||
| Echinodorus quadricostatus ''magdalenensis'' | |||||||
| Echinodorus 'Red Flame' | |||||||
| Echinodorus schlueteri | |||||||
| Echinodorus schlueteri 'Leopard' | |||||||
| Echinodorus spec. (''Harbich'') | |||||||
| Echinodorus subalatus | |||||||
| Echinodorus tenellus | |||||||
| Echinodorus ''Tricolor'' | |||||||
| Echinodorus uruguayensis | |||||||
| Echinodorus x barthii | |||||||
| Egeria densa | |||||||
| Eichhornia azurea | |||||||
| Eichhornia crassipes | |||||||
| Eichhornia diversifolia | |||||||
| Eleocharis acicularis | |||||||
| Eusteralis stellata) | |||||||
| Glossostigma elatinoides | |||||||
| Gymnocoronis spilanthoides | |||||||
| Hemianthus micranthemoides | |||||||
| Hemigraphis spec | |||||||
| Hemigraphis colorata | |||||||
| Heteranthera zosterifolia | |||||||
| .Hottonia palustris | |||||||
| Hydrocotyle leucocephala | |||||||
| Hydrocotyle sibthorpioides (maritima) | |||||||
| Hydrocotyle verticillata | |||||||
| Hydrotriche hottoniiflora | |||||||
| Hygrophila corymbosa ''angustifolia'' | |||||||
| Hygrophila corymbosa ''Aroma'' | |||||||
| Hygrophila corymbosa ''Compact'' | |||||||
| Hygrophila corymbosa ''Siamensis'' | |||||||
| Hygrophila corymbosa ''Siamensis 53B'' | |||||||
| Hygrophila corymbosa ''Stricta'' | |||||||
| Hygrophila difformis | |||||||
| Hygrophila guianensis | |||||||
| Hygrophila polysperma | |||||||
| Hygrophila polysperma 'big leaf'' | |||||||
| Hygrophila polysperma 'Rosanervig' | |||||||
| Hygroryza aristata | |||||||
| Lemna minor | |||||||
| Lilaeopsis brasiliensis | |||||||
| Lilaeopsis mauritiana | |||||||
| Lilaeopsis novae-zealandiae | |||||||
| Limnobium laevigatum | |||||||
| Limnophila aquatica | |||||||
| Limnophila sessiliflora | |||||||
| Limnophilla aromatica | |||||||
| Lobelia cardinalis | |||||||
| Ludwigia arcuata | |||||||
| Ludwigia glandulosa (''perennis'') | |||||||
| Ludwigia helminthorrhiza | |||||||
| Ludwigia inclinata | |||||||
| Ludwigia repens | |||||||
| Lysimachia nummularia 'Aurea' | |||||||
| Marsilia hirsuta | |||||||
| Micranthemum umbrosum | |||||||
| Microsorum ''narrow'' | |||||||
| Microsorum pteropus | |||||||
| Microsorum pteropus 'Tropica' | |||||||
| Microsorum pteropus 'Windeløv' | |||||||
| Moss div. | |||||||
| Myriophyllum aquaticum (green) | |||||||
| Myriophyllum tuberculatum (red) | |||||||
| Nesaea crassicaulis | |||||||
| Nuphar japonica | |||||||
| Nymphaea lotus (zenkeri) | |||||||
| Nymphaea pubescens | |||||||
| Ophiopogon japonicus | |||||||
| Ophiopogon japonicus 'Kyoto Dwarf' | |||||||
| Phyllanthus fluitans | |||||||
| Pistia stratiotes | |||||||
| Polygonum spec. | |||||||
| Ranunculus limosella | |||||||
| Riccia fluitans | |||||||
| Rotala macrandra | |||||||
| Rotala rotundifolia | |||||||
| Rotala spec. 'Green' | |||||||
| Rotala spec. ''Nanjenshan'' (Mayaca sellowiana) | |||||||
| Rotala wallichii | |||||||
| Sagittaria platyphylla | |||||||
| Sagittaria subulata | |||||||
| Salvinia cucullata | |||||||
| Salvinia natans | |||||||
| Salvinia oblongifolia | |||||||
| Samolus valerandi | |||||||
| Saururus cernuus | |||||||
| Shinnersia rivularis | |||||||
| Shinnersia rivularis 'Weiss-Grün' | |||||||
| Spathiphyllum wallisii | |||||||
| Syngonium podophyllum | |||||||
| Tonina fluviatilis | |||||||
| Vallisneria americana (gigantea) | |||||||
| Vallisneria americana (natans) | |||||||
| Vallisneria americana var. biwaensis | |||||||
| Vallisneria spiralis ''Tiger'' | |||||||
| Vesicularia dubyana |